Cập nhật bảng giá Honda City đã qua sử dụng tháng 04/2024
Honda City cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Honda City cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá Xe Honda City Cũ Cập Nhật Tháng 04/2024 Trên Bonbanh
- Giá xe Honda City 2023 cũ : giá từ 462 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2022 cũ : giá từ 429 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2021 cũ : giá từ 450 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2020 cũ : giá từ 415 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2019 cũ : giá từ 395 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2018 cũ : giá từ 365 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2017 cũ : giá từ 345 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2016 cũ : giá từ 295 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2015 cũ : giá từ 330 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2014 cũ : giá từ 260 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2013 cũ : giá từ 285 triệu đồng
Bảng Giá Xe Honda City Cũ Chi Tiết Theo Năm Trên Bonbanh Cập Nhật Tháng 04/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2024 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2024 | 568.000.000 | 568.000.000 | 568.000.000 |
Honda City 2023 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 568.000.000 | 568.000.000 | 568.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2023 | 559.000.000 | 559.000.000 | 559.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2023 | 525.000.000 | 559.000.000 | 575.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2023 | 462.000.000 | 480.000.000 | 499.000.000 |
Honda City 2022 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 490.000.000 | 530.000.000 | 569.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 475.000.000 | 492.000.000 | 515.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 425.000.000 | 446.000.000 | 478.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 479.000.000 | 501.000.000 | 595.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 455.000.000 | 479.000.000 | 489.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 450.000.000 | 455.000.000 | 460.000.000 |
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 595.000.000 | 687.000.000 | 779.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 435.000.000 | 455.000.000 | 469.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 430.000.000 | 434.000.000 | 438.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5 - 2019 | 395.000.000 | 412.000.000 | 425.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2019 | 395.000.000 | 437.000.000 | 465.000.000 |
Ghi chú:Giá xe Honda City cũở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/honda-city-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
xe mới về
-
Chevrolet Spark Duo Van 1.2 MT 2017
139 Triệu
-
Toyota Vios 1.5E CVT 2018
348 Triệu
-
Honda City RS 1.5 AT 2021
478 Triệu
-
Honda BR V L 2024
679 Triệu
-
Toyota Yaris 1.5 AT 2012
299 Triệu
-
Toyota Vios 1.5E 2017
279 Triệu